6061 7075 placa de aluminio de aleación de metal
10/22 2025
Placas de aluminio fabricadas con6061y7075Las aleaciones se encuentran entre los metales estructurales, automotrices y aeroespaciales más populares y utilizados en la actualidad. Estas placas de aleación de aluminio proporcionan una extraordinaria combinación de resistencia, maquinabilidad, resistencia a la corrosión y versatilidad adecuadas para una amplia gama de aplicaciones exigentes.
Tipo de aleación | Placa de aluminio 6061 | Placa de aluminio 7075 |
---|
Serie | 6xxx (aleación Al-Mg-Si) | 7xxx (aleación Al-Zn-Mg-Cu) |
Temperamento | T6 (solución tratada térmicamente y envejecida artificialmente) | T6 (solución tratada térmicamente y envejecida artificialmente) |
Formas comunes | Hoja, placa, extrusiones. | Hoja, placa, piezas forjadas. |
Características | Buena resistencia, excelente resistencia a la corrosión, buena maquinabilidad. | Excelente resistencia, resistencia a la corrosión ligeramente inferior. |
Composición química
La composición química típica (en porcentaje en peso) de las aleaciones de aluminio 6061 y 7075 se enumera a continuación. Pueden ocurrir variaciones según las especificaciones de la fuente.
Elemento | 6061 (% en peso) | 7075 (% en peso) |
---|
Aluminio (Al) | Balance | Balance |
Magnesio (Mg) | 0,8 – 1,2 | 2.1 – 2.9 |
Silicio (Si) | 0,4 – 0,8 | 0,4 – 0,8 |
Cobre | 0,15 – 0,4 | 1,2 – 2,0 |
Zinc (Zn) | 0,25 máx. | 5.1 – 6.1 |
Cromo (Cr) | 0,04 – 0,35 | 0,18 – 0,28 |
Hierro (Fe) | 0,7 máx. | 0,5 máx. |
Manganeso (Mn) | 0,15 máx. | 0,3 máx. |
Titanio (Ti) | 0,15 máx. | 0,2 máx. |
Propiedades físicas y mecánicas a temperatura ambiente (temperamento T6)
Propiedad | Placa de aluminio 6061-T6 | Placa de aluminio 7075-T6 |
---|
Densidad (g/cm³) | 2.70 | 2.81 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 290 – 320 | 520 – 560 |
Límite elástico (MPa) | 240 – 280 | 480 – 525 |
Elongación de rotura (%) | 10 – 17 | 5 – 11 |
Módulo de elasticidad (GPa) | 68,9 | 71,7 |
Dureza (BHN) | 95 – 107 | 150 – 190 |
Conductividad Térmica (W/m·K) | ~167 | ~130 |
Resistividad eléctrica (μΩ·cm) | ~40 | ~45 |
Punto de fusión (°C) | 582 – 652 | 477 – 635 |
Características
Placa de aluminio 6061
- Resistencia moderada a alta: Ofrece una resistencia a la tracción y dureza equilibradas para aplicaciones estructurales.
- Excelente resistencia a la corrosión: Excepcional resistencia a la corrosión atmosférica, ideal para exposición marina y química.
- Buena soldabilidad: Fácilmente soldable mediante técnicas convencionales como soldadura TIG y MIG.
- Buena maquinabilidad: Se mecaniza bien con un acabado superficial de alta calidad.
- Versatilidad: Puede anodizarse para mejorar la dureza y la apariencia de la superficie.
Placa de aluminio 7075
- Placa de aleación de aluminio de mayor resistencia: Resistencia comparable a la de muchos aceros, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga críticas.
- Buena resistencia a la fatiga: Mantiene la fuerza bajo carga cíclica.
- Tratabilidad térmica: Frecuentemente tratado térmicamente con solución para una ventaja mecánica óptima.
- Resistencia a la corrosión moderada: Aunque es menos resistente a la corrosión que el 6061, funciona bien con tratamientos superficiales como anodizado o revestimiento.
- Buena resistencia al rodamiento: Aplicable donde es necesario soportar cargas superficiales, como engranajes y cojinetes.
Aplicaciones típicas
Industria | Aplicaciones de la placa 6061 | Aplicaciones de la placa 7075 |
---|
Aeroespacial | Componentes ligeros para aviones, estructuras de fuselaje, soportes. | Piezas estructurales de aviones, engranajes de alta resistencia, piezas de maquinaria. |
Automotor | Componentes del chasis, piezas del motor, paneles del “capó” volcados | Componentes automotrices de alto rendimiento, piezas de carreras. |
Marina | Cascos de barcos, cubiertas, accesorios marinos. | Buques de carga que requieren componentes reforzados |
Construcción | Perfiles estructurales, andamios, elementos arquitectónicos. | Marcos estructurales que requieren capacidades de carga muy altas. |
Electrónica | Cajas, disipadores de calor. | Carcasas electrónicas que requieren rigidez y rigidez. |
Equipamiento deportivo | Cuadros de bicicletas, cuadros para otros vehículos recreativos | Componentes deportivos de alto estrés como bicicletas de carreras, armas de fuego. |
Recomendaciones de procesamiento
- Formando:Ambas aleaciones se pueden formar mediante estampado en frío o doblado, aunque el 7075 puede requerir calentamiento debido a su resistencia.
- Mecanizado:Utilice herramientas de carburo para la aleación de aluminio 7075 debido a su alta resistencia, mientras que las herramientas estándar son suficientes para 6061.
- Soldadura:Para aplicaciones críticas que requieren soldadura, es preferible el 6061; Para 7075, la soldadura debe controlarse cuidadosamente ya que se debilita después de la exposición al calor.
- Tratamiento superficial:Se recomienda anodizar ambas aleaciones para mejorar la resistencia a la corrosión y la dureza de la superficie.
6061
7075
https://www.aluminumplate.net/a/6061-7075-metal-alloy-aluminium-plate.html
Relacionado productos
Relacionado Blog