La hoja de aluminio 1100 de entrada de perforación de Haomei, de 0,14 mm a 0,18 mm, se fabrica con equipos de última generación que cumplen con los estándares internacionales. Se garantiza una estrecha tolerancia de espesor, planitud, precisión dimensional y una superficie libre de grasa y una dureza óptima para la perforación sin rebabas requerida en la fabricación de PCB.
| Hoja de entrada de taladro de aluminio | ||||
| Aleación | Temperamento | Especificación (milímetros) | ||
| Espesor | Ancho | Longitud | ||
| 1100 | H18 | 0,14~0,18 | 1244 | 1092 1041 940 |
| 1220 | 1067 1016 914 | |||
| PROPIEDAD MECÁNICA | ||||
| Aleación | Temperamento | Espesor(mm) | UTS (Mpa) | Alargamiento(%) |
| 1100 | H18 | 0,14-0,18 | 170-190 | >=2 |
| TOLERANCIA | ||||
| Espesor(mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Cuadratura (mm) | |
| +/-0,005 mm | 1 | 1 | ||
| Límites de composición química (% en peso) | ||||||||||
| Aleación | Y | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | En | zinc | De | Alabama |
| 1100 | 0,95 | 0,05~0,20 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | Restos | |
