Tôle d'aluminium en alliage T6
LeTôle d'aluminium en alliage T6est un matériau haute performance connu pour ses excellentes propriétés mécaniques, sa résistance à la corrosion et sa polyvalence dans de nombreuses applications industrielles. Cette tôle d'aluminium subit un traitement thermique et un vieillissement artificiel pour atteindre l'état de trempe T6, qui garantit une résistance et une durabilité accrues tout en conservant une bonne formabilité et soudabilité.
Caractéristiques de la feuille d'aluminium en alliage T6
Fonctionnalité | Description |
---|---|
Haute résistance | La trempe T6 améliore considérablement la résistance à la traction, ce qui rend la feuille adaptée aux utilisations structurelles. |
Résistance à la corrosion | L'aluminium résiste intrinsèquement à la corrosion et la composition spécifique de l'alliage améliore encore cette caractéristique. |
Bonne usinabilité | Malgré l’augmentation de la résistance, il reste relativement facile à usiner pour une fabrication précise. |
Excellente soudabilité | Convient pour le soudage avec un risque minimal de fissuration, précieux pour les assemblages complexes. |
Finition de surface | Peut être anodisé pour une dureté de surface améliorée et à des fins esthétiques. |
Léger | Excellent rapport résistance/poids, idéal pour les industries de l'aérospatiale et du transport. |
Conductivité thermique et électrique | Fournit une conduction thermique et électrique efficace, utile dans les échanges thermiques et les pièces électriques. |
Composition chimique
Les tôles d'aluminium en alliage T6 sont généralement fabriquées à partir de plusieurs alliages d'aluminium traités thermiquement selon l'état T6. Ici, nous utilisons6061-Talliage comme exemple représentatif en raison de sa popularité :
Élément | Aluminium (Al) | Silicium (Si) | Fer (Fe) | Cuivre | Manganèse (Mn) | Magnésium (Mg) | Chrome (Cr) | Zinc (Zn) | Titane (Ti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage (%) | Équilibre | 0,4 - 0,8 | 0,7 maximum | 0,15 - 0,4 | 0,15 maximum | 0,8 - 1,2 | 0,04 - 0,35 | 0,25 maximum | 0,15 maximum |
Spécifications techniques
Propriété | Valeur (6061-T6) | Unité |
---|---|---|
Densité | 2,70 | g/cm³ |
Résistance à la traction | 290 - 310 | MPa |
Limite d'élasticité | 240 - 270 | MPa |
Allongement à la rupture | 8 - 10 | % |
Dureté (Brinell) | 95 | HB |
Conductivité thermique | 151 | W/m·K |
Conductivité électrique | 40 - 47 | % SIGC |
Point de fusion | 580 - 650 | °C |
Module d'élasticité | 68,9 | GPa |
Applications
LeTôle d'aluminium en alliage T6est très polyvalent et trouve de nombreuses applications dans plusieurs industries en raison de son équilibre entre résistance, poids et résistance à la corrosion.
Industrie | Application | Avantage |
---|---|---|
Aérospatial | Panneaux de coque d'avion, ailes, sections de fuselage | Léger et solide pour une efficacité énergétique et une sécurité améliorées |
Automobile | Composants structurels, châssis, panneaux de carrosserie | Réduit le poids du véhicule pour une économie de carburant et des performances supérieures |
Marin | Coques de bateaux, ponts, charpente | La résistance à la corrosion protège contre les dommages causés par l'environnement salin |
Construction | Murs-rideaux, tôles de toiture, matériaux de revêtement | Durabilité et résistance aux intempéries pour améliorer le cycle de vie du bâtiment |
Électrique | Boîtiers, dissipateurs thermiques, barres omnibus | Une conductivité élevée facilite la gestion électrique et thermique |
Articles de sport | Cadres de vélo, battes de baseball, matériel de camping | La combinaison de résistance et de légèreté améliore la convivialité du produit |
Défense | Véhicules blindés, structures de protection | La robustesse et le poids réduit améliorent la mobilité et la protection |
https://www.aluminumplate.net/a/t6-alloy-aluminum-sheet.html